Tipologia: | Ospedale a gestione diretta |
Partita IVA: | 2102110547 |
ASL di riferimento: | Ausl Umbria N. 2 |
Web: | www.uslumbria2.it |
Telefono: | 07438151 |
Indirizzo: | Via Dell`ospedale, 6046 Norcia |
Indicazioni: | Come arrivare a OSPEDALE CIVILE DI NORCIA (Google) |
MACCE a un anno: |
0.00% (1 ricoveri) | Media italiana: 20.90% |
Confronta altre strutture sanitarie |
---|
Scompenso cardiaco totale: volume di ricoveri: |
18 |
Totale Italia: 212464 Media per struttura: 204 |
Confronta altre strutture sanitarie |
---|